選挙情報
📢 次回選挙のご案内
令和9年4月に任期満了に伴う日野原市議会議員選挙および日野原市長選挙が予定されています。 選挙期日・選挙区・候補者情報等は決定次第、このページおよび広報ひのはらでお知らせします。
選挙人名簿への登録・抹消
| 登録の条件 | 日野原市の住民基本台帳に記録されている満18歳以上の日本国民(3か月以上継続して住所のある方) |
|---|---|
| 定時登録 | 毎年3月・6月・9月・12月の1日に登録。選挙の直前にも臨時登録を実施します。 |
| 在外選挙人名簿 | 海外に住所を有する日本国民の方は、在外選挙人名簿への登録申請ができます。詳しくは選挙管理委員会へ。 |
| 名簿登録者数 | 34,208人(令和8年3月1日現在) |
期日前投票・不在者投票
| 期日前投票 | 公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日まで実施します。 場所:日野原市役所 1階市民ホール 時間:8:30〜20:00 |
|---|---|
| 不在者投票(病院・施設) | 都道府県の選挙管理委員会に指定された病院・老人ホーム等に入院・入所中の方は、その施設内で不在者投票ができます。 |
| 郵便等による不在者投票 | 身体に重度の障がいがある方は、郵便等による不在者投票ができます。事前に選挙管理委員会への申請が必要です(☎ 0439-88-8340)。 |
投票所一覧
| 番号 | 投票所名 | 投票区域 |
|---|---|---|
| 第1投票区 | 中央地区センター | 中央一〜三丁目、中央四〜七丁目(一部) |
| 第2投票区 | 日野原市役所(市民ホール) | 中央四〜七丁目(残)、中央八〜九丁目 |
| 第3投票区 | 北部地区センター | 北部一〜三丁目、北原町 |
| 第4投票区 | 北部小学校(体育館) | 北部四〜六丁目、星ケ丘 |
| 第5投票区 | 南部地区センター | 南部一〜四丁目 |
| 第6投票区 | 農業公園 多目的ホール | 下原地区(全域) |
| 第7投票区 | 西部地区センター | 西部一〜三丁目、中原地区 |
| 第8投票区 | 東部地区センター | 東部一〜四丁目 |
| 第9投票区 | 原野地区センター | 原野地区(全域) |
| 第10投票区 | 白峰地区センター | 白峰地区(全域) |
※投票時間は7:00〜20:00です(最終投票所の閉鎖時刻は変更になる場合があります)。
過去の選挙結果
| 選挙名 | 選挙期日 | 選挙人数 | 投票率 | 定数 |
|---|---|---|---|---|
| 日野原市議会議員選挙 | 令和5年4月23日 | 39,821人 | 54.32% | 16名 |
| 日野原市長選挙 | 令和5年4月23日 | 39,821人 | 54.32% | 1名 |
| 千葉県議会議員選挙(日野原市選挙区) | 令和5年4月9日 | 39,540人 | 42.18% | 1名 |
| 日野原市議会議員選挙 | 令和元年4月21日 | 41,033人 | 57.89% | 16名 |
| 日野原市長選挙 | 令和元年4月21日 | 41,033人 | 57.89% | 1名 |
日野原市選挙管理委員会
| 所在地 | 〒299-1401 千葉県日野原市中央一丁目1番地1号(市役所3階) |
|---|---|
| 電話 | 0439-88-8340(内線 340) |
| FAX | 0439-88-8341 |
| 受付時間 | 平日 8:30〜17:15 |
| 委員長 | 白石 邦彦(しらいし くにひこ) |