観光振興・観光産業
観光統計(令和5年度)
| 年間入込客数 | 78万人 |
|---|---|
| 観光消費額(経済効果) | 約68億円 |
| 宿泊者数 | 約22万人泊 |
| 外国人宿泊者数 | 約8,500人泊(台湾・中国・オーストラリア等) |
| 主なピーク期 | 7〜8月(高原避暑)・10月(紅葉・りんご収穫) |
観光振興計画(令和6〜10年度)
令和6年3月に策定した「日野原市観光振興計画(2024〜2028)」では、以下を重点施策として掲げています。
| 重点施策 | 主な内容 |
|---|---|
| 体験型観光の強化 | 農業・食・自然体験プログラムの開発・磨き上げ |
| インバウンド誘致 | 多言語対応・外国人向けSNS発信・旅行エージェント連携 |
| デジタル活用 | 観光アプリ整備・QRコード案内板・オンライン予約環境 |
| 通年観光化 | 冬季・春季の新コンテンツ開発(雪上アクティビティ・山菜狩り等) |
観光事業者向け補助金
- 観光施設改修費補助: 宿泊施設・体験施設等の改修・バリアフリー化に対し、費用の1/2・上限100万円
- 外国語対応整備補助: 多言語メニュー・サイン・パンフレット作成費の1/2・上限20万円
- 観光コンテンツ開発補助: 新たな体験プログラムの開発・試験実施に要する経費の1/2・上限30万円
- 申請締切: 令和8年度は7月31日(予定)
日野原市観光協会との連携
| 名称 | 一般社団法人 日野原市観光協会 |
|---|---|
| 所在地 | 日野原市中央1丁目1-1(市役所1階 観光案内所内) |
| 電話 | ☎0439-58-8888 |
| 主な事業 | 外国語パンフレット作成・SNS(Instagram/X/Facebook)発信・観光情報発信サイト運営 |
| フォロワー数 | Instagram: 約18,000人(令和8年5月現在) |
ひのはら旅する農業体験
市内農家・事業者が提供する着地型体験プログラムです。観光と農業を融合させた「グリーンツーリズム」として全国から注目を集めています。
| プログラム名 | 時期 | 料金(目安) | 定員 |
|---|---|---|---|
| りんご収穫体験 | 9月下旬〜11月中旬 | 2,500円〜(収穫りんご1kg含む) | 各回10人 |
| 手打ちそば体験 | 通年 | 3,000円(食事付き) | 各回8人 |
| 味噌作り体験 | 1月〜3月 | 4,000円(持ち帰り2kg) | 各回12人 |
| 房総野菜の収穫体験 | 7月〜9月 | 1,500円(野菜お土産付き) | 各回15人 |
予約・詳細は日野原市観光協会(☎0439-58-8888)まで。
窓口・お問い合わせ
| 担当課 | 観光振興課(観光政策係・誘客促進係) |
|---|---|
| 電話 | ☎0439-88-1138 |
| メール | kanko@city.hinohara.lg.jp |
| 窓口時間 | 平日 8:30〜17:15(祝日・年末年始を除く) |