高齢者支援
日野原市の高齢化状況
| 項目 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| 総人口 | 47,320人 | 令和8年5月1日現在 |
| 65歳以上人口 | 16,183人 | |
| 75歳以上人口 | 8,612人 | |
| 高齢化率 | 34.2% |
日野原市の高齢化率は千葉県平均(31.8%)を上回っており、地域一体となって高齢者が安心して暮らせる環境づくりに取り組んでいます。
後期高齢者医療制度
75歳以上の方(一定の障がいがある65〜74歳の方を含む)は、千葉県後期高齢者医療広域連合が運営する後期高齢者医療制度に加入します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 自己負担割合 | 1割(現役並み所得者は3割、一定以上所得者は2割) |
| 保険料 | 所得割率・均等割額は広域連合が2年ごとに設定。保険料は市が徴収 |
| 保険証の更新 | 毎年8月1日に更新(7月末に新しい保険証を郵送) |
| 申請・相談窓口 | 市民課(市役所1階)☎ 0439-88-1113 |
老人福祉センター「長寿の家」
60歳以上の市民の方が無料で利用できる福祉施設です。健康増進・交流活動の場としてご活用ください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 南部2丁目3番15号 |
| 電話 | ☎ 0439-88-6100 |
| 開館時間 | 9:00〜17:00(年末年始・月曜休館) |
| 施設 | 大浴場(入浴無料)・集会室・体操室・和室・談話コーナー |
| 主な事業 | 健康体操(毎週火・木)、囲碁・将棋教室(毎週水)、茶道・書道(月2回) |
敬老行事・長寿のお祝い
| 対象 | 内容 |
|---|---|
| 77歳(喜寿)・80歳(傘寿) | お祝い状の送付 |
| 88歳(米寿) | お祝い状+記念品の贈呈 |
| 90歳以上 | 市長訪問・記念品の贈呈(希望者) |
| 100歳以上(現在9名在籍) | 市長訪問・内閣総理大臣よりお祝い状・記念品 |
※敬老のつどいは毎年9月の敬老の日に、地区公民館ごとに開催します。
高齢者見守りサービス
一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯を対象に、以下の見守りサービスを実施しています。
| サービス名 | 内容 | 対象・費用 |
|---|---|---|
| 緊急通報装置の貸出 | 自宅に設置した装置のボタンを押すと24時間対応センターに繋がる | 65歳以上の一人暮らし等・月額500円(非課税世帯無料) |
| 安否確認訪問 | 民生委員・地域の協力者が定期的に訪問・電話で確認 | 希望者・無料 |
| 配食サービス | 1日1食、栄養バランスの取れた弁当を自宅に配達(安否確認を兼ねる) | 65歳以上で調理が困難な方・1食500円 |
認知症に関する支援・施策
認知症になっても住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられるよう、様々な施策を実施しています。
- 認知症初期集中支援チーム:医師・看護師・介護専門職がチームで自宅を訪問し、早期からの支援を行います
- オレンジカフェ(認知症カフェ):認知症の方やその家族、地域住民、専門職が気軽に集える場(月2回開催・中央・原野地区)
- 認知症サポーター養成講座:認知症を正しく理解するための講座(年4回・無料)
- 認知症高齢者SOSネットワーク:行方不明時の早期発見・保護のための地域ネットワーク
お問い合わせ先
高齢者支援課(市役所1階)
☎ 0439-88-1121 受付時間:平日 8:30〜17:15
高齢者支援課(市役所1階)
☎ 0439-88-1121 受付時間:平日 8:30〜17:15