防災・安全のご案内
警戒レベルと行動基準
令和元年から「警戒レベル」が導入されました。レベルに応じた行動をとってください。
| 警戒レベル | 発令基準 | 取るべき行動 |
|---|---|---|
| レベル1(早期注意情報) | 気象庁が発表。大雨・洪水注意報等 | 災害への心構えを高める。最新情報に注意する |
| レベル2(洪水注意報等) | 気象庁が発表。避難行動確認が必要 | ハザードマップ等で自宅の危険度を再確認する |
| レベル3(高齢者等避難) | 市が発令。避難に時間がかかる方を対象 | 高齢者・障害者等は危険な場所から避難を開始する |
| レベル4(避難指示) | 市が発令。危険な状況が迫っている | 全員が危険な場所から避難する(立退き避難または屋内安全確保) |
| レベル5(緊急安全確保) | 市が発令。すでに災害が発生または切迫 | 命を守るための最善の行動をとる(今すぐ高い場所へ移動等) |
指定避難所一覧
| 避難所名 | 所在地 | 収容人数 | 対応できる災害種別 |
|---|---|---|---|
| 日野原市役所 | 中央1-1 | 500人 | 洪水・土砂・地震 |
| 中央小学校体育館 | 中央2-12 | 300人 | 地震 |
| 市民文化センター | 中央3-5 | 600人 | 全災害 |
| 北部小学校 | 北部3-8 | 250人 | 地震 |
| 南部小学校 | 南部1-15 | 250人 | 地震 |
| 総合体育館 | 北部1-4 | 800人 | 全災害 |
| 原野公民館 | 原野字中沢200 | 150人 | 洪水・土砂 |
| 白峰地区センター | 白峰字里100 | 200人 | 地震 |
| 農業公園多目的棟 | 下原字農地1500 | 100人 | 地震 |
| 市民福祉センター | 南部2-3 | 200人 | 全災害 |
※避難所はペット同伴不可の場合があります。ペットは専用スペースをご利用ください。福祉避難所については総務課防災係にお問い合わせください。
防災行政無線
市内各地に設置された防災行政無線スピーカーから、避難情報や気象情報等をお知らせします。
- 放送内容の確認(テレホンサービス):☎ 0120-388-011(フリーダイヤル・24時間)
- 市公式LINEアカウント:避難情報・気象警報をプッシュ通知でお届けします(「日野原市」で友だち追加)
- 市防災メール:メールでの情報受信登録は市ウェブサイトから
ハザードマップ
改訂版ハザードマップを令和8年5月に全戸配布しました。洪水・土砂災害・地震・火山の各リスクを掲載しています。
- PDF版は市ウェブサイトからダウンロードできます
- 紙のハザードマップは市役所・各公民館で配布しています(なくなり次第終了)
- 国土交通省「重ねるハザードマップ」でもご確認いただけます
窓口・お問い合わせ
| 窓口 | 総務課 防災係(市役所2階) |
|---|---|
| 電話番号 | ☎ 0439-88-1112 |
| 開庁時間 | 平日 8:30〜17:15 |
| 緊急時 | 災害発生時は☎ 0439-88-1112(時間外も転送対応) |