令和8年度 国民健康保険税について
令和8年度 国民健康保険税(年額)の計算方法
| 医療分 所得割 | 加入者の前年所得(基礎控除後)× 7.8% |
|---|---|
| 医療分 均等割 | 加入者1人につき 31,200円 |
| 医療分 平等割 | 1世帯につき 23,400円 |
| 医療分 課税限度額 | 年65万円 |
| 後期高齢者支援分 所得割 | 前年所得(基礎控除後)× 2.4% |
| 後期高齢者支援分 均等割 | 加入者1人につき 10,800円 |
| 介護分(40〜64歳)所得割 | 前年所得(基礎控除後)× 1.8% |
| 介護分 均等割 | 加入者1人につき 9,600円 |
軽減制度
| 7割軽減 | 世帯の所得合計が43万円以下(扶養人数×43万円加算) |
|---|---|
| 5割軽減 | 世帯の所得合計が43万円+加入者数×29.5万円以下 |
| 2割軽減 | 世帯の所得合計が43万円+加入者数×54.5万円以下 |
| 減免申請 | 失業・廃業・病気など特別な事情がある場合は市民課へご相談を |
お問い合わせ 市民課(国保係) ☎ 0439-88-1113