介護保険料のご案内(令和8年度)
令和8年度 介護保険料(第1号被保険者)
| 第1段階(生活保護等) | 月額 3,200円 年額 38,400円 |
|---|---|
| 第2段階(住民税非課税・年金収入等80万円以下) | 月額 3,700円 年額 44,400円 |
| 第3段階(住民税非課税・年金収入等80万円超) | 月額 5,850円 年額 70,200円 |
| 第4段階(住民税課税・合計所得120万円未満) | 月額 6,500円(基準額) 年額 78,000円 |
| 第5段階(合計所得120万円以上200万円未満) | 月額 7,800円 年額 93,600円 |
| 第6段階(合計所得200万円以上300万円未満) | 月額 9,100円 年額 109,200円 |
| 第7段階(合計所得300万円以上) | 月額 10,400円 年額 124,800円 |
保険料の納め方
| 特別徴収(年金天引き) | 老齢・退職・障害・遺族年金が年額18万円以上の方 |
|---|---|
| 普通徴収(口座振替・納付書) | 年金額が18万円未満の方・年度途中に65歳になった方 |
| 口座振替手続き | 市役所または金融機関窓口で手続き。毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に引落 |
| 減額申請 | 災害・失業・所得減少など特別な事情がある場合は高齢者支援課へご相談ください |
お問い合わせ 高齢者支援課 ☎ 0439-88-1121